| 設備名 | メーカー 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MC | マザック N-410A | 560 × 410 × 510 | 1 |
| NCフライス | マキノ BN-85 | 850 × 500 × 400 | 1 |
| 操作フライス | マキノ KEV-55 | 550 × 320 × 350 | 2 |
| 立型フライス | マキノ KS、KV、他 | 600 × 250 × 350 | 3 |
| NC旋盤 | マザック 250M、200、20N、他 | 150x × 310z | 4 |
| NC複合加工機 | マザック inte J-200 | 450x × 200y × 550z | 2 |
| NC自動盤 | シチズン L20、L16、L12 | 12・16・20ϕ × 2500 | 6 |
| 汎用旋盤 | タキザワ TAL-460 | 232 × 1000L | 1 |
| 卓上旋盤 | キタムラ KL-16 | 15 ϕ × 150 | 1 |
| 平面研削盤 | オカモト、クロダ PSG-63DX、他 | 605 × 275 | 3 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック AQ550L、A500W、他 | 500 × 350 × 320 | 2 |
| NC放電加工機 | ソディック、他 AQ35L、他 | 300 × 250 × 250 | 1 |
| 細穴放電加工機 | ソディック K1CS | 1 | |
| 倣彫刻機 | 坂崎鉄工 SP-235、他 | 300 × 300 | 1 |
| ボール盤 | 紀和、日立、他 | 6 | |
| コンターマシン | アマダ V400、他 | 3 | |
| カットオフマシン | アマダ H-250E | 1 | |
| CAD-CAM | CAMTUS Speedy-win | スキャナー対応 | 1 |
| 万能投影機 | ミツトヨ DV-350 | 1 | |
| デジタル顕微鏡 | キーエンス VHX-7100 | 1 | |
| クランクプレス 5t | アマダ | 1 | |
| 25t | 〃 | 1 | |
| 35t | 〃 | 1 | |
| 45t | 〃 | 2 | |
| 60t | コマツ | 1 | |
| 110t | アマダ | 1 | |
| 200t | 〃 | 1 | |
| 油圧プレス 400t | コータキ | 1 | |
| 油圧プレス1000t | アサイ EFP1000H冷間成形 | 750 × 750 | 1 |
| シャーリングマシン | コマツ | 2480L | 2 |
| スポット溶接機 | ダイデン | 35KVA | 1 |
| Tig溶接機 | ダイヘン AVP-300 | 300A | 1 |
| 半自動溶接機 | ナショナル | 1 | |
| 電気炉 | サーマル | 1300°C | 1 |
| 電気鋳造槽 | 自社 銅電鋳 | 3 | |
| 塗装ブース | イワタ FW-25 | 2 | |
| 乾燥機 | 2 | ||
| サンドブラスト | シントー | 1 | |
| ウエットサンドブラスト | HARP | 1 |
会社概要のページにも同じデータあります